期号 | 开奖号码 |
旧码个数 | 斜码个数 | 孤码个数 | 旧斜孤比 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
20304 | 6 | 5 | 8 | 3 | | 4 | 26 |
4 | | 1 | 13 | 1 | | 3 | 7 | 1:1:1 |
20305 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | | 27 |
| 1 | 2 | 14 | 2 | | 4 | 8 | 2:0:1 |
20306 | 1 | 0 | 8 | 5 | | 1 | 28 |
1 | | 3 | 15 | 3 | | 5 | 9 | 1:1:1 |
20307 | 7 | 8 | 9 | 6 | | 2 | 29 |
2 | 1 | | 16 | | 1 | 6 | 10 | 1:2:0 |
20308 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 30 |
| 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 7 | | 0:0:3 |
20309 | 5 | 3 | 6 | 1 | | 4 | 31 |
1 | | 2 | 18 | 2 | | 8 | 1 | 1:1:1 |
20310 | 6 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 32 |
| 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | | 2 | 1:0:2 |
20311 | 5 | 7 | 4 | | 1 | 6 | 33 |
1 | 2 | | 20 | 4 | | 1 | 3 | 0:2:1 |
20312 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | | 34 |
2 | | 1 | 21 | | 1 | 2 | 4 | 2:1:0 |
21001 | 1 | 7 | 7 | | 3 | 1 | 35 |
| 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | | 0:0:3 |
21002 | 6 | 6 | 7 | 1 | | 2 | 36 |
1 | 2 | | 23 | | 3 | 4 | 1 | 1:2:0 |
21003 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 37 |
| 3 | 1 | 24 | 1 | 4 | 5 | | 0:0:3 |
21004 | 9 | 8 | 1 | 1 | | 4 | 38 |
| 4 | 2 | 25 | 2 | 5 | | 1 | 1:0:2 |
21005 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | | 39 |
| 5 | 3 | 26 | 3 | | 1 | 2 | 2:0:1 |
21006 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 40 |
1 | | 4 | 27 | | 1 | 2 | 3 | 2:1:0 |
21007 | 2 | 9 | 0 | | 3 | 1 | 41 |
2 | | 5 | 28 | 1 | 2 | | 4 | 0:1:2 |
21008 | 3 | 8 | 2 | 1 | | 2 | 42 |
3 | 1 | | 29 | | 3 | 1 | 5 | 1:2:0 |
21009 | 6 | 2 | 6 | 2 | | 3 | 43 |
| 2 | 1 | 30 | 1 | 4 | | 6 | 1:0:2 |
21010 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 44 |
1 | 3 | | 31 | | 5 | 1 | 7 | 1:2:0 |
21011 | 0 | 2 | 6 | 4 | | 5 | 45 |
| 4 | 1 | 32 | 1 | 6 | | 8 | 1:0:2 |
21012 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | | 46 |
| 5 | 2 | 33 | 2 | | 1 | 9 | 2:0:1 |
21013 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 1 | 47 |
| 6 | 3 | 34 | 3 | 1 | 2 | | 0:0:3 |
21014 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | | 48 |
| 7 | 4 | 35 | 4 | | 3 | 1 | 2:0:1 |
21015 | 6 | 9 | 7 | | 4 | 1 | 49 |
1 | 8 | | 36 | 5 | | 4 | 2 | 0:2:1 |
21016 | 6 | 1 | 5 | 1 | | 2 | 50 |
2 | | 1 | 37 | 6 | | 5 | 3 | 1:1:1 |
21017 | 7 | 8 | 0 | | 1 | 3 | 51 |
3 | 1 | | 38 | 7 | | 6 | 4 | 0:2:1 |
21018 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 4 | 52 |
4 | | 1 | 39 | 8 | 1 | | 5 | 0:1:2 |
21019 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | | 53 |
| 1 | 2 | 40 | 9 | | 1 | 6 | 2:0:1 |
21020 | 7 | 9 | 9 | | 4 | 1 | 54 |
1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 7 | 0:3:0 |
21021 | 4 | 0 | 1 | | 5 | 2 | 55 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0:0:3 |
说明:用于查询旧斜孤走势和比值的查询。
术语:
旧斜孤(传邻孤) - 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,2为旧码(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先),4 6为斜码,5为孤码(5既比1 2 3大2又比7小2),计算结果旧码个数是1,斜码个数是2,孤码个数是1』。
旧斜孤形态 - 开奖号码的每位号码以旧斜孤表示『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,旧斜孤形态是旧斜孤斜(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先)』。
如果号码同时是左斜码又是右斜码这里按左斜码计算。