期号 | 场次 |
3个数 | 1个数 |
0个数 | 和值 |
一等奖注数 | 一等奖奖金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
21012 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1982720 |
21013 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | * |
6 | 3 | 4 | 21 | 506 | 37078 |
21014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 2 | 6 | 20 | 391 | 40354 |
21015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
5 | 6 | 3 | 21 | 43 | 324565 |
21016 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 3 | 4 | 24 | 47 | 392593 |
21017 | 0 | * | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 6 | 19 | 11870 | 1394 |
21018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 2 | 7 | 17 | 7 | 1812544 |
21019 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 | 5 | 17 | 1 | 5000000 |
21020 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 2 | 5 | 23 | 11 | 2178397 |
21021 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 2 | 4 | 26 | 67 | 219406 |
21022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 6 | 16 | 1 | 5000000 |
21023 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 | 6 | 4 | 18 | 1 | 5000000 |
21024 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | 2 | 4 | 26 | 56 | 821364 |
21025 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 5 | 3 | 23 | 8 | 1813828 |
21026 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 27 | 774 | 17464 |
21027 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 2 | 28 | 805 | 19557 |
21028 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 |
21029 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | 1 | 6 | 22 | 16 | 2274714 |
21030 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
* | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | 4 | 4 | 19 | 103 | 150443 |
21031 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6 | 2 | 6 | 20 | 9 | 1554082 |
21032 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 2 | 5 | 23 | 1996 | 7920 |
21033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | 1 | 4 | 28 | 37560 | 368 |
21034 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 8 | 16 | 133 | 94763 |
21035 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 |
21036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
8 | 2 | 4 | 26 | 1166 | 24515 |
21037 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 4 | 3 | 25 | 2 | 4868682 |
21038 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 2 | 6 | 20 | 5 | 1836791 |
21039 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 2 | 4 | 26 | 766 | 14150 |
21040 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | 3 | 7 | 15 | 90 | 172313 |
21041 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | 2 | 6 | 20 | 897 | 16192 |
预选区1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
预选区2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
预选区3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
说明:“*”表示这场比赛因延期或取消等原因,3、1、0结果都算正确。点击箭头可以排序。